| Last Modified: 2007.05.20 |
| 2000年04月より開始されているSo-netのマイレージサービス「e-Coupon」のポイントをPostPetのペッチに交換することが可能です。換算率は1:10(1ポイント=10ペッチ)で、e-Coupon BOX で交換の申し込みができます。 e-Couponのポイントは以下の方法で貯めることができます。 現在は、PostPetサービスが終了(ペッチも廃止)しているほか、e-Coupon獲得サービスもほぼ終了となっています。 |
| ■ e-Couponを付与 | 付与ポイント | 付与目安 | ||||||||
| So-net接続サービス | 1 ポイント / 200 円 |
|
|
| ||||||
| So-net有料コンテンツ | 1 ポイント / 200 円 |
|
|
| ||||||
| So-netショッピング(Smash決済) | 2 ポイント / 200 円 |
|
|
| ||||||
| So-net紹介制度 | 1,000 ポイント / 件 000 |
|
|
| ||||||
| bitWarp 1周年記念キャンペーン ※終了 | 6,000 ポイント / 件 000 |
|
|
| ||||||
| 自動車保険見積・申込 | 1,000 ポイント / 件 000 |
|
|
| ||||||
| ぐるなび「らくらく幹事さん」予約申込 | 2 ポイント / 100 円 |
|
|
| ||||||
| ショッピングで e-Coupon | 1 ポイント / 100 円 |
|
|
| ||||||
| ショッピングで My So-net Card | 3 ポイント / 100 円 |
|
|
| ||||||
| 当初はSo-net接続会員向けサービスでしたが、こんてんつコースの利用者にも2004年09月10日より付与されるようになりました。 | ||||||||||
| ■ e-Couponを獲得 | 獲得ポイント | 参加賞 | 皆勤賞 | 獲得目安 | ||||||
| ポイントポン(So-net) | 0 〜 1,000 P / 日 |
80 P / 月 | ||||||||
| パンダDEスクラッチ(CaraCarina) | 0 〜 1,000 P / 日 |
43 P / 月 | ||||||||
| エンジェルスクラッチ(恋愛・結婚) | 0 〜 1,000 P / 日 |
174 P / 月 | ||||||||
| クルマスクラッチ(自動車) | 0 〜 1,000 P / 日 |
30 P / 月 | ||||||||
| So-net 3択クイズ | 1 P / 正解 |
あり | 17 P / 月 | |||||||
| So-net横断ビンゴ ※期間限定 | 10 〜 50 P / ビンゴ |
あり | あり | 250 P / 期間 | ||||||
| So-netアンケート(ClickMonitor) | 1 P / 回答 |
10 P / 月 | ||||||||
| So-netスクラッチ(My So-net Card) | 0 〜 10 P / 日 |
50 P / 月 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ポイントポン | パンダDEスクラッチ | エンジェルスクラッチ | クルマスクラッチ | So-netスクラッチ |
| モモチャンネル(毎月1,000Pt.を10人に)など定例的にペッチをプレゼントしている個人サイト、PostPetサービスの退会をするにあたり残ったペッチをプレゼントしている投稿記事(談話室北村やmixi)もあります。 |